| Tanggal | Periode | Prize 1 | 
|---|---|---|
| 03/11/2025 | VC:1403 | 4692 | 
| 02/11/2025 | VC:1402 | 7726 | 
| 01/11/2025 | VC:1401 | 0439 | 
| 31/10/2025 | VC:1400 | 1824 | 
| 30/10/2025 | VC:1399 | 2400 | 
| 29/10/2025 | VC:1398 | 8616 | 
| 28/10/2025 | VC:1397 | 3054 | 
| 27/10/2025 | VC:1396 | 2670 | 
| 26/10/2025 | VC:1395 | 3788 | 
| 25/10/2025 | VC:1394 | 0815 | 
| 24/10/2025 | VC:1393 | 1457 | 
| 23/10/2025 | VC:1392 | 0117 | 
| 22/10/2025 | VC:1391 | 8572 | 
| 21/10/2025 | VC:1390 | 5898 | 
| 20/10/2025 | VC:1389 | 6673 | 
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
    
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       |