| Tanggal | Periode | Prize 1 | 
|---|---|---|
| 04/11/2025 | ND:1404 | 1934 | 
| 03/11/2025 | ND:1403 | 1459 | 
| 02/11/2025 | ND:1402 | 1259 | 
| 01/11/2025 | ND:1401 | 9415 | 
| 31/10/2025 | ND:1400 | 8966 | 
| 30/10/2025 | ND:1399 | 3995 | 
| 29/10/2025 | ND:1398 | 4917 | 
| 28/10/2025 | ND:1397 | 4688 | 
| 27/10/2025 | ND:1396 | 2368 | 
| 26/10/2025 | ND:1395 | 0097 | 
| 25/10/2025 | ND:1394 | 6917 | 
| 24/10/2025 | ND:1393 | 1994 | 
| 23/10/2025 | ND:1392 | 1905 | 
| 22/10/2025 | ND:1391 | 0930 | 
| 21/10/2025 | ND:1390 | 6351 | 
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
    
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       |